- 音量:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 传阅市值:—
买卖工夫:
午前 9:30——11:30
后部 13:00——15:00
涨跌幅 | A股商业界财富 | 商业界审判(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
使命社会地位 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015岁入,该公司在该持续的时间变清澈了867班班机。,客人人数所有物的范围数万人。。约翰逊国际旅游和公交群像成就克制不顺所有物,成就拓展细分商业界,拉皮条良好结果。本年1-6月共确认中外色遇8万余人次,有近3万名退出色遇,比去年同期增长了约48%。。 |
---|---|
2. | 2015年4月,公司及美国五针松卡通新闻服务业共有有限公司。,上海科学技术创业装饰(戒指)共有有限公司等协同装饰发现杉德商户小额贷款共有有限公司(暂定名)。公司装饰2000万元现钞。,10%发现公司注册资本,杉德银卡通新闻服务业共有有限公司以现钞方法财政帮助14000万元,上海科学技术创业装饰(戒指)共有有限公司装饰2,明智地运用层决定性的2000万元现钞。。 |
3. | 2014年9月,同伴大会合同书公司全资分支机构母线租借以经评价的汽车固定资产和号码牌连同命运注定现钞财政帮助,发现中外合资汽车租借公司anfaro奇纳河(亲。母线租借装饰约占其极好的的60%。。Fa Ba Anno是全球三大客机租借公司,70万辆营运汽车,分支无所作为的生活25个民族性,具有高效率,澄清化明智地运用体系与联合行进。 |
4. | 公司接来有两款改编智能书信重大事件的最新免费软体“强生叫车”和“强活路况”。约翰逊技术开发了合身的FO的智能车载明暗界限,第三方软件在车载明暗界限说得中肯勤勉。2014年3月,“快的”,Didi两租金车软件率先与约翰逊租金分支机构桥礅。 |
5. | 到2013残冬腊月,公司保存上海市市域租金车特许管理权号码牌11700多块,占商业界的25%摆布。上海已于2000前终止的士号码牌。,这一保险单据通向了Shangh租金车使命的创利润最大限度的。。公司全资分支机构苏州强生租金车公司在苏州市租金车使命排行榜的社会地位近几年一向首屈一指。到2013残冬腊月,公司汽车租借板块的营运汽车总额超5000辆。 |
6. | 该公司在上海保存2家全资驾驭神学院学生分支机构。。上海母线汽车教育共有有限公司。,现实装饰归纳50万元。另一个是上海约翰逊汽车驾驭员教育中心共有有限公司。,百万元现实财政帮助额。 |
7. | 拘押枞木桩。公司保存美国五针松和智能C,这是这两张消耗卡发生的发行和清算机构。。上海的枞木卡,苏州、无锡、常州、杭州、北京的旧称、在天津等地运用近8000家撰稿商户。 |
8. | 2017年7月14日公报,为处置冗余职员的发生的建立本钱,促进深化汽车租借业变革的相干任务,2017年7月13日,公司从内阁津贴中博得数大量一元纸币。,公司冗余成绩的处置,帮助情节将运用3至5年。。 |
9. | 2017年8月4日公报,移交事项董事长,2017年1-7月,公司和分支机构共收到16份内阁补助金。,669,元,内阁收益津贴。 |
传阅股同伴(期刊期):现期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 同伴姓名 | 持股面积 | 性 质 | 现存的共有(一万股) | 终点站产权证券(一万股) | 赋予头衔变更数(万股) |
1 | 上海长务(戒指)共有有限公司 | A股传阅 | 50,564 | 50,564 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奇纳河工商银行共有共有有限公司-中东。 | A股传阅 | 759 | 1,145 | 减持 | 386 | ||
3 | 奇纳河人备款以支付资产-奇纳河银行-奇纳河人。 | A股传阅 | 610 | 610 | 未变 | |||
4 | 方善珠 | A股传阅 | 557 | 557 | 未变 | |||
5 | 黄伟 | A股传阅 | 531 | 531 | 未变 | |||
6 | 新泰人寿保险费共有有限公司-共有共有有限公司。 | A股传阅 | 514 | 514 | 未变 | |||
7 | 香港腰部结算共有有限公司 | A股传阅 | 471 | 347 | 增持 | 123 | ||
8 | 周宇红 | A股传阅 | 400 | 410 | 减持 | 10 | ||
9 | 奇纳河人寿保险费共有共有有限公司-分。 | A股传阅 | 360 | 360 | 未变 | |||
10 | 清平人寿保险费共有共有有限公司-特别红利戒指。 | A股传阅 | 264 | — | 新进 | 264 |
十大同伴(期刊期):现期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 同伴姓名 | 持股面积 | 性 质 | 现存的共有(一万股) | 终点站产权证券(一万股) | 赋予头衔变更数(万股) |
1 | 上海长务(戒指)共有有限公司 | A股传阅 | 50,564 | 50,564 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奇纳河工商银行共有共有有限公司-中东。 | A股传阅 | 759 | 1,145 | 减持 | 386 | ||
3 | 奇纳河人备款以支付资产-奇纳河银行-奇纳河人。 | A股传阅 | 610 | 610 | 未变 | |||
4 | 方善珠 | A股传阅 | 557 | 557 | 未变 | |||
5 | 黄伟 | A股传阅 | 531 | 531 | 未变 | |||
6 | 新泰人寿保险费共有有限公司-共有共有有限公司。 | A股传阅 | 514 | 514 | 未变 | |||
7 | 香港腰部结算共有有限公司 | A股传阅 | 471 | 347 | 增持 | 123 | ||
8 | 周宇红 | A股传阅 | 400 | 410 | 减持 | 10 | ||
9 | 奇纳河人寿保险费共有共有有限公司-分。 | A股传阅 | 360 | 360 | 未变 | |||
10 | 清平人寿保险费共有共有有限公司-特别红利戒指。 | A股传阅 | 264 | — | 新进 | 264 |